- Promo
- Beli 2 tipe sama, unit kedua diskon 27%
- Terbaru
Apple · Flagship
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max adalah iPhone layar terbesar di lini Pro 2026 dengan chip A20 Pro dan layar 6,9 inci ProMotion 120 Hz. Tiga kamera belakang 48 MP termasuk telefoto 4x, tersedia hingga 2 TB. Resmi dijual di Indonesia sejak 16 Oktober 2026.
- Chip
- Apple A20 Pro
- Layar
- 6,9 inci Super Retina XDR OLED 2868 x 1320
- Kamera
- Fusion 48 MP + Ultra Wide Fusion 48 MP + Telefoto 48 MP 4x (zoom kualitas optik 8x)
- Baterai
- Pemutaran video hingga 29 jam (streaming)
- Penyimpanan
- 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Harga mulai
Rp 29.499.000
Daftar harga per varian
- 256 GBRp 29.499.000
- 512 GBRp 34.999.000
- 1 TBRp 44.999.000
- 2 TBRp 58.999.000
Lihat spesifikasi lengkap iPhone 18 Pro Max
| Chipset | Apple A20 Pro |
|---|---|
| Penyimpanan | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Layar | 6,9 inci Super Retina XDR OLED 2868 x 1320, ProMotion hingga 120 Hz, puncak luar ruangan 3000 nit |
| Kamera belakang | Fusion 48 MP + Ultra Wide Fusion 48 MP + Telefoto 48 MP 4x (zoom kualitas optik 8x) |
| Kamera depan | 18 MP Center Stage |
| Baterai | Pemutaran video hingga 29 jam (streaming), hingga 43 jam (video lokal) |
| Pengisian daya | 50% dalam ±15 menit dengan adaptor 60 W (dijual terpisah); MagSafe hingga 25 W. Daya kabel maksimum (W) tidak dipublikasikan Apple |
| Sistem operasi | iOS 27 |
| Bobot | 249 g |
| Dimensi | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm |
| Konektivitas | Modem Apple C2, chip nirkabel Apple N1, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, USB‑C (USB 3, hingga 10 Gbps), nano‑SIM + eSIM |
| Ketahanan air & debu | IP68 (kedalaman maks. 6 m hingga 30 menit, IEC 60529) |
| Port | USB‑C (USB 3) |
| 256 GB | Rp 29.499.000 harga resmi, dicek 24 Okt 2026 · digimap.co.id |
|---|---|
| 512 GB | Rp 34.999.000 harga resmi, dicek 24 Okt 2026 · digimap.co.id |
| 1 TB | Rp 44.999.000 harga resmi, dicek 24 Okt 2026 · inet.detik.com |
| 2 TB | Rp 58.999.000 harga resmi, dicek 24 Okt 2026 · digimap.co.id |
Pilihan warna: Hitam, Perak, Biru Gletser, Burgundi. Warna ilustrasi hanya perkiraan.
Sumber data


